Name: PALOMAR ORTIZ-PATIŃO
Land:

Nummer: C 02102
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
174 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1190,826 445000 686
131 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1283,007 281000 828
515 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1251,859 325000 788
65 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 970,030 583000 653
23 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1161,339 356000 793
498 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1028,367 402000 723
436 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1151,773 220000 824
33 31.08.2019 06:30:00 tulcan 325,045 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
8 PALOMAR ORTIZ-PATIŃOC 02102552,41047,21 - 084,30 - 034,77 - 097,23 - 031,26 - 074,78 - 090,20 - 092,66


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert